Предупреждение о неблагоприятных и опасных
гидрометеорологических явлениях погоды
Метеопредупреждение
28 сентября местами в северных и верхнеленских районах ожидается высокая 4 класса пожароопасность лесов.
28 сентября местами по области ожидаются порывы сильного северо-западного ветра 15−20 м/с, дождь, мокрый снег, в горах сильный снег, налипание мокрого снега, установление временного снежного покрова.
Прогноз погоды
на день по области
28 сентября
Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах Хамар-Дабана сильный снег, утром в отдельных районах туманы, ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с, температура +5,+10°, при облачной погоде +3,-2°.
на день по Иркутску
Переменная облачность, небольшой дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, в пригородной зоне 15−17 м/с, температура +6,+8°.
на день по Братску
Переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер западный, северо-западный 7−12 м/с, температура +2,+4°.
на день по Байкалу
Переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный 8−13 м/с, порывы 18−23 м/с, по средней части местами порывы до 28 м/с, температура +3,+8°.
Прогностическая карта предупреждений
Чтобы прочитать текст предупреждения наведите курсор на карту.
| Степень интенсивности опасных явлений | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Гидрологическая обстановка
27 сентября на реках области отмечается преимущественно понижение уровней воды на 1 — 15 см.
28 сентября на реках области ожидается преимущественно понижение уровней воды на 1 — 20 см.
| Населенный пункт | Температура воздуха |
Атмосферное давление |
Относительная влажность воздуха |
Облачность, явление |
Направление ветра |
Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангарск | +0.5 °C | 724 мм. рт. ст | 86% | 1 м/с | ||
| Байкальск | +4.6 °C | 721 мм. рт. ст | 67% | 1 м/с | ||
| Балаганск | +1.2 °C | 724 мм. рт. ст | 90% | 2 м/с | ||
| Баяндай | -0.8 °C | 694 мм. рт. ст | 99% | 1 м/с | ||
| Большое Голоустное | +3.5 °C | 720 мм. рт. ст | 67% | 5 м/с | ||
| Бохан | +1.7 °C | 723 мм. рт. ст | 85% | 1 м/с | ||
| Братск | +0.8 °C | 723 мм. рт. ст | 99% | 2 м/с | ||
| Ербогачён | -1.4 °C | 733 мм. рт. ст | 100% | 0 м/с | ||
| Железногорск-Илимcкий | -0.2 °C | 710 мм. рт. ст | 94% | 1 м/с | ||
| Жигалово | +0.6 °C | 723 мм. рт. ст | 100% | 1 м/с | ||
| Залари | +1.7 °C | 723 мм. рт. ст | 87% | 2 м/с | ||
| Зима | +1.4 °C | 722 мм. рт. ст | 99% | 1 м/с | ||
| Иркутск | +2.7 °C | 721 мм. рт. ст | 79% | 2 м/с | ||
| Исток Ангары | +3.4 °C | 720 мм. рт. ст | 82% | 3 м/с | ||
| Казачинское | -1.3 °C | 727 мм. рт. ст | 98% | 2 м/с | ||
| Калтук | +1.1 °C | 720 мм. рт. ст | 99% | 2 м/с | ||
| Качуг | -2.1 °C | 714 мм. рт. ст | 96% | 1 м/с | ||
| Киренск | +0.3 °C | 736 мм. рт. ст | 99% | 0 м/с | ||
| Кобляково | +0.2 °C | 732 мм. рт. ст | 98% | 1 м/с | ||
| Култук | +1.4 °C | 722 мм. рт. ст | 89% | 2 м/с | ||
| Кутулик | +1.3 °C | 716 мм. рт. ст | 87% | 3 м/с | ||
| Мамакан | +0.7 °C | 735 мм. рт. ст | 98% | 0 м/с | ||
| Нижнеудинск | +2.1 °C | 726 мм. рт. ст | 92% | 0 м/с | ||
| Новонукутск | +2.1 °C | 724 мм. рт. ст | 84% | 2 м/с | ||
| Новочунка | +1.9 °C | 738 мм. рт. ст | 90% | 3 м/с | ||
| Оса | +1.9 °C | 722 мм. рт. ст | 81% | 4 м/с | ||
| Саянск | +0.9 °C | 713 мм. рт. ст | 93% | 2 м/с | ||
| Тайшет | +1.8 °C | 735 мм. рт. ст | 100% | 1 м/с | ||
| Тангуй | +1.9 °C | 724 мм. рт. ст | 92% | 1 м/с | ||
| Тулун | +1.4 °C | 716 мм. рт. ст | 94% | 2 м/с | ||
| Усть-Илимск | +2.0 °C | 732 мм. рт. ст | 96% | 2 м/с | ||
| Усть-Кут | +0.6 °C | 730 мм. рт. ст | 93% | 0 м/с | ||
| Усть-Ордынский | +0.2 °C | 715 мм. рт. ст | 87% | 2 м/с | ||
| Усть-Уда | +1.9 °C | 724 мм. рт. ст | 87% | 3 м/с | ||
| Хамар-Дабан | Данные отсутствуют | |||||
| Хужир | +5.4 °C | 715 мм. рт. ст | 61% | 5 м/с | ||
| Черемхово | +0.5 °C | 709 мм. рт. ст | 89% | 5 м/с | ||
| Шелехов | +1.6 °C | 722 мм. рт. ст | 88% | 2 м/с | ||
| Шиткино | +2.7 °C | 743 мм. рт. ст | 94% | 2 м/с | ||
Награждение победителей Всероссийского конкурса «Компас студента»