Предупреждение о неблагоприятных и опасных
гидрометеорологических явлениях погоды
Метеопредупреждение
На дорогах области и города снежный накат, гололедица.
Прогноз погоды
на день по области
15 ноября
Переменная облачность, местами небольшой снег, в Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Усть-Кутском, Киренском районах местами умеренный снег, ветер юго-западный, юго-восточный 4−9 м/с, местами порывы до 12 м/с, температура -1,-6°, при облачной погоде до -11°.
на день по Иркутску
Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, восточный 3−8 м/с, температура -1,-3°.
на день по Братску
Переменная облачность, небольшой снег, ветер юго-западный 5−10 м/с, температура -2,-4°. На дорогах местами гололедица.
на день по Байкалу
Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-восточный, восточный 6−11 м/с, местами порывы 12−17 м/с, температура 0,-5°, при облачной погоде до -10°.
на период по Иркутску
16 ноября
Облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер северо-западный ночью 4−9 м/с, днём 7−12 м/с, температура ночью -8,-10°, днём -3,-5°.
на период по области
16 ноября
Облачно, небольшой, местами умеренный снег, ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, днём порывы до 14 м/с, температура ночью -7,-12°, при прояснении -17,-22°, днем -2,-7°, местами -10,-15°.
Прогностическая карта предупреждений
Чтобы прочитать текст предупреждения наведите курсор на карту.
| Степень интенсивности опасных явлений | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Гидрологическая обстановка
13 ноября на реках области отмечается колебание уровней воды в пределах 23 см.
На р. Лена, на р. Ия в г. Тулун, на р. Ока на участке Ухтуй — Усть-Када, в верховьях р. Белая отмечается ледостав (сплошной, с торосами, неполный 70 — 90%), на остальных реках области — забереги 10 — 70%, шугоход 10 — 70%, местами ледяные перемычки.
| Населенный пункт | Температура воздуха |
Атмосферное давление |
Относительная влажность воздуха |
Облачность, явление |
Направление ветра |
Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангарск | -6.7 °C | 737 мм. рт. ст | 98% | 1 м/с | ||
| Байкальск | -2.4 °C | 733 мм. рт. ст | 63% | 1 м/с | ||
| Балаганск | -4.7 °C | 737 мм. рт. ст | 83% | 0 м/с | ||
| Баяндай | -8.5 °C | 707 мм. рт. ст | 100% | 1 м/с | ||
| Большое Голоустное | -4.0 °C | 734 мм. рт. ст | 73% | 5 м/с | ||
| Бохан | -6.9 °C | 736 мм. рт. ст | 89% | 1 м/с | ||
| Братск | -2.5 °C | 737 мм. рт. ст | 89% | 1 м/с | ||
| Ербогачён | -17.2 °C | 747 мм. рт. ст | 85% | 0 м/с | ||
| Железногорск-Илимcкий | -5.4 °C | 724 мм. рт. ст | 91% | 1 м/с | ||
| Жигалово | -3.0 °C | 738 мм. рт. ст | 89% | 1 м/с | ||
| Залари | -7.3 °C | 735 мм. рт. ст | 91% | 0 м/с | ||
| Зима | -6.3 °C | 735 мм. рт. ст | 97% | 0 м/с | ||
| Иркутск | -4.5 °C | 734 мм. рт. ст | 83% | 1 м/с | ||
| Исток Ангары | -3.3 °C | 734 мм. рт. ст | 83% | 3 м/с | ||
| Казачинское | -6.5 °C | 743 мм. рт. ст | 95% | 0 м/с | ||
| Калтук | -4.6 °C | 735 мм. рт. ст | 99% | 1 м/с | ||
| Качуг | -6.8 °C | 729 мм. рт. ст | 88% | 1 м/с | ||
| Киренск | -12.5 °C | 751 мм. рт. ст | 70% | 0 м/с | ||
| Кобляково | -2.4 °C | 746 мм. рт. ст | 89% | 2 м/с | ||
| Култук | -4.3 °C | 734 мм. рт. ст | 78% | 3 м/с | ||
| Кутулик | -7.7 °C | 728 мм. рт. ст | 93% | 1 м/с | ||
| Мамакан | -7.9 °C | 753 мм. рт. ст | 75% | 0 м/с | ||
| Нижнеудинск | -5.6 °C | 738 мм. рт. ст | 88% | 0 м/с | ||
| Новонукутск | -6.8 °C | 738 мм. рт. ст | 88% | 0 м/с | ||
| Новочунка | -5.2 °C | 752 мм. рт. ст | 92% | 0 м/с | ||
| Оса | -7.0 °C | 736 мм. рт. ст | 90% | 2 м/с | ||
| Сарма | -3.2 °C | 734 мм. рт. ст | 61% | 2 м/с | ||
| Саянск | -5.8 °C | 726 мм. рт. ст | 82% | 1 м/с | ||
| Тайшет | -3.3 °C | 747 мм. рт. ст | 82% | 1 м/с | ||
| Тангуй | -5.3 °C | 737 мм. рт. ст | 96% | 0 м/с | ||
| Тулун | -4.8 °C | 728 мм. рт. ст | 81% | 1 м/с | ||
| Усть-Илимск | -4.3 °C | 747 мм. рт. ст | 96% | 1 м/с | ||
| Усть-Кут | -3.8 °C | 745 мм. рт. ст | 89% | 0 м/с | ||
| Усть-Ордынский | -7.1 °C | 729 мм. рт. ст | 90% | 1 м/с | ||
| Усть-Уда | -3.8 °C | 737 мм. рт. ст | 83% | 2 м/с | ||
| Хамар-Дабан | Данные отсутствуют | |||||
| Хужир | -6.3 °C | 731 мм. рт. ст | 76% | 3 м/с | ||
| Черемхово | -5.9 °C | 722 мм. рт. ст | 83% | 1 м/с | ||
| Шелехов | -6.1 °C | 735 мм. рт. ст | 97% | 1 м/с | ||
| Шиткино | -5.6 °C | 756 мм. рт. ст | 95% | 0 м/с | ||
В ФГБУ «Иркутское УГМС» ведется работа по внедрению профессионального стандарта «Метеоролог»